- 特 長
- 標準仕様
- 工場オプション
![]() |
各社の管球、コリメータに対応します
(一部例外があります購入時にご確認下さい) |
| 電動制御の上下動 | |
| 電磁オフロック
固定/解除は最も頻度の多い作業です |
|
| 選べるレール長 | |
2,000mm〜2,800mmまで選択できます |
| 最高位 1,660mm 床走行:1,755mm |
![]() |
![]() |
| 1,280mmの ロングストローク |
||
| 最低位 380mm 床走行:475mm |
管球連動(工場オプション) 他社の立位スタンドでも |
標準仕様 単位:mm
| .. | 床走行 | 床固定 | |
| 全 高 | 1986 | 1900 | |
| 奥 行 | 壁から管球取付部まで 最短230 | 壁から管球取付部まで 最短230 | |
| 上下動 | 操作方式 | 電動式 | 電動式 |
| ストローク(管球焦点) | 1280(最低位475) | 1280(最低位380) | |
| 左右移動 | 操作方式 | 手動 | - |
| ロック方式 | 電磁オフロック | - | |
| 標準レール長さ | 2010 | - | |
| ストローク | 1270 | - | |
| 電源ボックス | 巾382×奥行183×高さ292 | 巾382×奥行183×高さ292 | |
| 設置形状 | 床面固定式 (床2本レール) | 床面固定式 | |
| 電気定格 | AC100V 50/60Hz 1kvA | AC100V 50/60Hz 1kvA | |
| 本体重量(X線管球・絞り含まず) | 約175kg | 約140kg | |
| オプション | X線管球回転(90°クリックストップ)※ | X線管球回転(90°クリックストップ)※ | |
| 床レール延長 | - | ||
※X線管球回転の場合 壁から管球取付部までの寸法は別途打ち合わせが必要です。
製造元 : 三共医療機株式会社
● 管球連動
● 床レール延長
● X線管球回転(90°クリックストップ)※壁から管球取付部までの寸法は別途打ち合わせが必要です。



